Наименование продукции | Цена руб. | Наименование продукции | Цена руб. | |
Подвески троллейные с полиуретановыми катками | Центраторы звенные наружные с гидродомкратом | |||
ТПП 1421 | дог. | ЦЗНГ 420 | 11.340,00 ₽ | |
ТПП 1021 | дог. | ЦЗНГ 530 | 14.860,00 ₽ | |
ТПП 821 | дог. | ЦЗНГ 630 | 17.120,00 ₽ | |
ТПП 631 | дог. | ЦЗНГ 720 | 18.240,00 ₽ | |
ТПП 421 | дог. | ЦЗНГ 820 | 19.370,00 ₽ | |
ТПП 322 | дог. | ЦЗНГ 1020 | 21.250,00 ₽ | |
ТПП 221 | дог. | ЦЗНГ 1220 | 22.230,00 ₽ | |
Подвески троллейные с металлическими катками | ЦЗНГ 1420 | 25.380,00 ₽ | ||
ТПП 1421 М | дог. | ЦЗНГ 1620 | 28.700,00 ₽ | |
ТПП 1021 М | дог. | ЦЗНГ 1720 | 29.890,00 ₽ | |
ТПП 821 М | дог. | Центраторы наружные с гидродомкратом с гидродомкратом | ||
ТПП 631 М | дог. | ЦНГ 41 | 50.240,00 ₽ | |
ТПП 421 М | дог. | ЦНГ 51 | 61.970,00 ₽ | |
ТПП 322 М | дог. | ЦНГ 61 | 65.320,00 ₽ | |
ТПП 221 М | дог. | ЦНГ 71 | 66.990,00 ₽ | |
Траверсы к полотенцам мягким (ПМ) | ЦНГ 81 | 68.660,00 ₽ | ||
ПМ 322 | дог. | ЦНГ 101 | 103.830,00 ₽ | |
ПМ 524 | дог. | ЦНГ 102 | 105.510,00 ₽ | |
ПМ 824 | дог. | ЦНГ 121 | 108.860,00 ₽ | |
ПМ 1023 | дог. | ЦНГ 141 | 144.870,00 ₽ | |
ПМ 1428 | дог. | ЦНГ 171 | 193.430,00 ₽ | |
Центраторы звенные наружные | Подогреватели стыков труб ПСТ | |||
ЦЗН 21 | 2.230,00 ₽ | ПСТ 211 | 2.820,00 ₽ | |
ЦЗН 31 | 2.230,00 ₽ | ПСТ 271 | 2.900,00 ₽ | |
ЦЗН 41,51 | 2.230,00 ₽ | ПСТ 321 | 2.940,00 ₽ | |
ЦЗН 71,61 | 2.230,00 ₽ | ПСТ 371 | 3.420,00 ₽ | |
ЦЗН 81 | 2.400,00 ₽ | ПСТ 421 | 3.670,00 ₽ | |
ЦЗН 111 | 2.530,00 ₽ | ПСТ 531 | 4.530,00 ₽ | |
ЦЗН 151 | 2.690,00 ₽ | ПСТ 631 | 5.120,00 ₽ | |
ЦЗН 211 | 2.830,00 ₽ | ПСТ 721 | 5.640,00 ₽ | |
ЦЗН 271 | 5.080,00 ₽ | ПСТ 821 | 6.150,00 ₽ | |
ЦЗН 321 | 5.660,00 ₽ | ПСТ 1021 | 7.350,00 ₽ | |
ЦЗН 371 | 6.210,00 ₽ | ПСТ 1061 | 7.690,00 ₽ | |
ЦЗН 421 | 6.510,00 ₽ | ПСТ 1221 | 8.880,00 ₽ | |
ЦЗН 531 | 7.720,00 ₽ | ПСТ 1421 | 9.400,00 ₽ | |
ЦЗН 631 | 9.610,00 ₽ | ПСТ 1621 | 11.100,00 ₽ | |
ЦЗН 721 | 10.060,00 ₽ | ПСТ 1721 | 14.090,00 ₽ | |
ЦЗН 821 | 10.940,00 ₽ | Центраторы звенные наружные титановые | ||
ЦЗН 1021 | 11.540,00 ₽ | ЦЗНТ-421 | 53.770,00 ₽ | |
ЦЗН 1061 | 11.910,00 ₽ | ЦЗНТ-531 | 64.680,00 ₽ | |
ЦЗН 1221 | 14.120,00 ₽ | ЦЗНТ-631 | 98.620,00 ₽ | |
ЦЗН 1421 | 15.800,00 ₽ | ЦЗНТ-721 | 105.740,00 ₽ | |
ЦЗН 1621 | 24.330,00 ₽ | ЦЗНТ-821 | 114.340,00 ₽ | |
ЦЗН 1721 | 23.960,00 ₽ | ЦЗНТ-1021 | 116.600,00 ₽ | |
ЦЗН 2021 | 26.950,00 ₽ | ЦЗНТ-1221 | 118.470,00 ₽ | |
ЦЗН 2421 | 35.500,00 ₽ | ЦЗНТ-1421 | 127.490,00 ₽ | |
Центраторы звенные наружные универ |
Клещевые центраторы | |||
ЦЗН 531У | 7.720,00 ₽ | КЦ 50-219 | 6.830,00 ₽ | |
ЦЗН 631У | 9.610,00 ₽ | КЦ 219-377 | 14.200,00 ₽ | |
ЦЗН 721У | 10.060,00 ₽ | КЦ 377-530 | 20.090,00 ₽ | |
ЦЗН 821У | 10.940,00 ₽ | Центраторы звенные наружные облегченные | ||
ЦЗН 1021У | 11.540,00 ₽ | ЦЗНО-421 | 23.960,00 ₽ | |
ЦЗН 1221У | 14.120,00 ₽ | ЦЗНО-531 | 26.620,00 ₽ | |
ЦЗН 1421У | 15.800,00 ₽ | ЦЗНО-631 | 36.240,00 ₽ | |
Центраторы наружные эксцентриковые | ЦЗНО-721 | 39.190,00 ₽ | ||
ЦНЭ 8-15 | 4.580,00 ₽ | ЦЗНО-821 | 48.810,00 ₽ | |
ЦНЭ 16-21 | 5.840,00 ₽ | ЦЗНО-1021 | 53.980,00 ₽ | |
ЦНЭ 27-32 | 9.260,00 ₽ | ЦЗНО-1221 | 61.530,00 ₽ | |
ЦНЭ 37-42 | 10.290,00 ₽ | ЦЗНО-1421 | 71.070,00 ₽ | |
ЦНЭ 53 | 12.780,00 ₽ | Универсальные центраторы типа Ц | ||
ЦНЭ 63 | 15.300,00 ₽ | ЦС-25-45 | 3.110,00 ₽ | |
ЦС-48-77 | 3.700,00 ₽ | |||
ЦС-79-108 | 4.730,00 ₽ |