| Наименование | Номер по каталогу | Альтернативное обозначение | ||||||||||||||||||||
1 | Головка SR-26+ MOST | 56 13 003426 | 405P260702 | ||||||||||||||||||||
1.1 | Головка SR-26F+ MOST | 56 13 003397 | - | ||||||||||||||||||||
2 | Вентиль TIG+ электр. плитка MOST | 56 13 016220 | 401P102022 | ||||||||||||||||||||
3 | Рукоятка SR-18/20/26 MOST | 56 13 007711 | 401P101510 | ||||||||||||||||||||
4 | Изолятор SR-17/18/26 | 56 13 014810 | 703.0012 | ||||||||||||||||||||
5 | Колпачок длинный SR-17/18/26 | 56 13 003181 | 712.1051 | ||||||||||||||||||||
6 | Колпачок короткий SR-17/18/26 | 56 13 003270 | 712.1053 | ||||||||||||||||||||
7
| Цанга O 1,0 мм SR-17/18/26 | 56 13 009930 | 702.0006 | ||||||||||||||||||||
Цанга O 1,6 мм SR-17/18/27 | 56 13 009932 | 702.0008 | |||||||||||||||||||||
Цанга O 2,0 мм SR-17/18/28 | 56 13 009934 | 702.0012 | |||||||||||||||||||||
Цанга O 2,4 мм SR-17/18/29 | 56 13 009936 | 702.0009 | |||||||||||||||||||||
Цанга O 3,2 мм SR-17/18/29 | 56 13 009940 | 702.0010 | |||||||||||||||||||||
Цанга O 4,0 мм SR-17/18/29 | 56 13 009942 | 702.0011 | |||||||||||||||||||||
7.1 | Цанга O 2,4 мм Jumbo | 56 13 010024 | 701.0173 | ||||||||||||||||||||
Цанга O 3,2 мм Jumbo | 56 13 010032 | 701.0174 | |||||||||||||||||||||
8 | Корпус цанги TIG O 1,0 мм SR-17/18/29 | 56 13 003830 | 701.0190 | ||||||||||||||||||||
Корпус цанги TIG O 1,6 мм SR-17/18/30 | 56 13 003883 | 701.0191 | |||||||||||||||||||||
Корпус цанги TIG O 2,0 мм SR-17/18/31 | 56 13 003914 | 701.0196 | |||||||||||||||||||||
Корпус цанги TIG O 2,4 мм SR-17/18/32 | 56 13 003921 | 701.0196 | |||||||||||||||||||||
Корпус цанги TIG O 3,2 мм SR-17/18/32 | 56 13 003952 | 701.0197 | |||||||||||||||||||||
Корпус цанги TIG O 4,0 мм SR-17/18/32 | 56 13 003960 | 701.0198 | |||||||||||||||||||||
9 | Сопло керамическое 6,5x47 мм №4 | 56 13 000768 | 701.0107 | ||||||||||||||||||||
Сопло керамическое 8,0x47 мм №5 | 56 13 000770 | 701.0108 | |||||||||||||||||||||
Сопло керамическое 9,5x47 мм №6 | 56 13 000780 | 701.0109 | |||||||||||||||||||||
Сопло керамическое 11,0x47 мм №7 | 56 13 000783 | 701.0110 | |||||||||||||||||||||
Сопло керамическое 12,5x47 мм №8 | 56 13 000784 | 701.0111 | |||||||||||||||||||||
Сопло керамическое 16,0x47 мм №10 | 56 13 000786 | 701.0113 | |||||||||||||||||||||
Сопло керамическое 19,5x47 мм №12 | 56 13 000788 | 701.0114 | |||||||||||||||||||||
10 | Сопло керамическое 8,0x76 мм №5 | 56 13 001006 | 701.0115 | ||||||||||||||||||||
Сопло керамическое 9,5x76 мм №6 | 56 13 001008 | 701.0116 | |||||||||||||||||||||
Сопло керамическое 11,0x76мм №7 | 56 13 001010 | 701.0117 | |||||||||||||||||||||
11 | Электро-газовый провод SR-26+ MOST 4 м | 56 13 016180 | 314P358I40 | ||||||||||||||||||||
11.1 | Электро-газовый провод SR-26+ MOST 8 м | 56 13 016184 | 314P358I80 | ||||||||||||||||||||
11.2 | Электро-газовый провод SR-26+ MOST 12 м | 56 13 016188 | 314P358I1C | ||||||||||||||||||||
12 | Изолятор ламинарный | 56 13 014812 | 701.0130 | ||||||||||||||||||||
12.1 | Изолятор ламинарный Jumbo | 56 13 017813 | 701.1122 | ||||||||||||||||||||
13 | Газовая линза O 1,0 мм SR-17/18/26 | 56 13 008235 | 701.0201 | ||||||||||||||||||||
Газовая линза O 1,6 мм SR-17/18/26 | 56 13 008252 | 701.0203 | |||||||||||||||||||||
Газовая линза O 2,0-2,4 мм SR-17/18/26 | 56 13 008272 | 701.0207 | |||||||||||||||||||||
Газовая линза O 3,2 мм SR-17/18/26 | 56 13 008301 | 701.0209 | |||||||||||||||||||||
Газовая линза O 4,0 мм SR-17/18/26 | 56 13 008310 | 701.0211 | |||||||||||||||||||||
13.1 | Газовая линза O 2,4 мм SR-17/18/27 Jumbo | 56 13 008276 | 701.1117 | ||||||||||||||||||||
Газовая линза O 3,2 мм SR-17/18/27 Jumbo | 56 13 008280 | 701.1118 | |||||||||||||||||||||
14 | Сопло керамическое 6,5x42мм lam №4 | 56 13 000902 | 701.0420 | ||||||||||||||||||||
Сопло керамическое 8,0x42 мм lam. №5 | 56 13 000900 | 701.0421 | |||||||||||||||||||||
Сопло керамическое 9,5x42 мм lam. №6 | 56 13 000888 | 701.0422 | |||||||||||||||||||||
Сопло керамическое 11,0x42 мм lam. №7 | 56 13 000886 | 701.0423 | |||||||||||||||||||||
Сопло керамическое 12,5x42 мм lam. №8 | 56 13 000884 | 701.0424 | |||||||||||||||||||||
Сопло керамическое 19,5x42 мм lam. №12 | 56 13 000882 | 701.0426 | |||||||||||||||||||||
14.1 | Сопло керамическое 9,5x48 мм Jumbo №6 | 56 13 001115 | 701.1199 | ||||||||||||||||||||
Сопло керамическое 12,5x48 мм Jumbo #8 | 56 13 001116 | 701.1200 | |||||||||||||||||||||
Сопло керамическое 16x48 мм Jumbo №10 | 56 13 001117 | 701.1201 | |||||||||||||||||||||
Сопло керамическое 19,5x48 мм Jumbo №12 | 56 13 001119 | 701.1121 | |||||||||||||||||||||
15 | Кожух провода 35x1,5 мм | 51 13 015240 | - | ||||||||||||||||||||
16 | MOST узелштыря SR-26 MOST 35-50 | 56 13 016419 | 701P101020 | ||||||||||||||||||||
17 | Сферическое соединение TIG+ | 56 13 016437 | 401P102032 | ||||||||||||||||||||
18 | Провод управления | 56 13 015900 | - | ||||||||||||||||||||
19 | Гайка 1/4 | 50 14 182040 | 700P002041 | ||||||||||||||||||||
19.1 | Ниппель O 5 мм под га
С ЭТИМ ТОВАРОМ ПОКУПАЮТ: |