Направляющие спирали для горелок MIG/MAG для стальных проволок | ||||||
MOST M15/M24/M25/M36, MB-15AK, MB-24KD,MB-25AK, MB-36KD, GRIP ALW | MOST M401/M501, MB-240D, MB-401D, MB-501D непокрытый | |||||
Диаметр | 3,0 м | 4,0 м | 5,0 м | 3,0 м | 4,0 м | 5,0 м |
0,8 мм | 55 13 012390* | 55 13 012400* | 55 13 012402* | 55 13 12390 | 55 13 12400 | 55 13 12402 |
1,0 мм | 55 13 012440** | 55 13 012470** | 55 13 012480** | 55 13 12490 | 55 13 12500 | 55 13 12505 |
1,2 мм | 55 13 012440** | 55 13 012470** | 55 13 012480** | 55 13 12490 | 55 13 12500 | 55 13 12505 |
1,6 мм | 55 13 12510*** | 55 13 12530*** | 55 13 12541*** | 55 13 12570 | 55 13 12573 | 55 13 12575 |
*) опознавательный цвет синий
**) опознавательный цвет красный
***) опознавательный цвет желтый
Бренд | MOST |
Бренд | MOST |
Артикул | Наименование | Цена | Фотография |
---|